Please note: |
Single-domain antibody and nanobody have only heavy chains, and thus we denote NA for their light chains. |
For single chain Fv fragment, the chain names of heavy chain and light chain are the same. |
|
No. | PDB code | Pairs of (heavy chain, light chain) of antibody | Antigen chain |
1 | 1a14 | (H, L) | N |
2 | 1a2y | (B, A) | C |
3 | 1a3r | (H, L) | P |
4 | 1acy | (H, L) | P |
5 | 1adq | (H, L) | A |
6 | 1afv | (H, L), (K, M) | A, B |
7 | 1ahw | (E, D), (B, A) | F, C |
8 | 1ai1 | (H, L) | P |
9 | 1ar1 | (C, D) | B |
10 | 1bgx | (H, L) | T |
11 | 1bj1 | (H, L), (K, J) | W, V |
12 | 1bog | (B, A) | C |
13 | 1bql | (H, L) | Y |
14 | 1bvk | (B, A), (E, D) | C, F |
15 | 1bzq | (K, NA), (L, NA), (M, NA), (N, NA) | D, A, C, B |
16 | 1c08 | (B, A) | C |
17 | 1ce1 | (H, L) | P |
18 | 1cfn | (B, A) | C |
19 | 1cfs | (B, A) | C |
20 | 1cft | (B, A) | C |
21 | 1cu4 | (H, L) | P |
22 | 1cz8 | (Y, X), (H, L) | V, W |
23 | 1dee | (D, C), (F, E) | G, H |
24 | 1dqj | (B, A) | C |
25 | 1dzb | (A, A), (B, B) | X, Y |
26 | 1e4w | (H, L) | P |
27 | 1e4x | (H, L), (I, M) | P, Q |
28 | 1e6j | (H, L) | P |
29 | 1egj | (H, L) | A |
30 | 1ejo | (H, L) | P |
31 | 1eo8 | (H, L) | A |
32 | 1ezv | (X, Y) | E |
33 | 1f3r | (B, B) | A |
34 | 1f58 | (H, L) | P |
35 | 1f90 | (H, L) | E |
36 | 1fbi | (H, L), (Q, P) | X, Y |
37 | 1fdl | (H, L) | Y |
38 | 1fe8 | (H, L), (J, N), (I, M) | A, C, B |
39 | 1fj1 | (B, A), (D, C) | F, E |
40 | 1fns | (H, L) | A |
41 | 1fpt | (H, L) | P |
42 | 1frg | (H, L) | P |
43 | 1fsk | (I, H), (L, K), (C, B), (F, E) | G, J, A, D |
44 | 1g6v | (K, NA) | A |
45 | 1g7h | (B, A) | C |
46 | 1g7i | (B, A) | C |
47 | 1g7j | (B, A) | C |
48 | 1g7l | (B, A) | C |
49 | 1g7m | (B, A) | C |
50 | 1g9m | (H, L) | G |
51 | 1g9n | (H, L) | G |
52 | 1gc1 | (H, L) | G |
53 | 1ggi | (H, L), (J, M) | P, Q |
54 | 1h0d | (B, A) | C |
55 | 1hez | (D, C), (B, A) | E |
56 | 1hh6 | (B, A) | C |
57 | 1hh9 | (B, A) | C |
58 | 1hi6 | (B, A) | C |
59 | 1him | (L, H), (M, J) | P, R |
60 | 1hin | (H, L) | P |
61 | 1hys | (D, C) | B |
62 | 1i8i | (B, A) | C |
63 | 1i8k | (B, A) | C |
64 | 1i9r | (K, M), (X, Y), (H, L) | B, C, A |
65 | 1ic4 | (H, L) | Y |
66 | 1ic5 | (H, L) | Y |
67 | 1ic7 | (H, L) | Y |
68 | 1ifh | (H, L) | P |
69 | 1ikf | (H, L) | C |
70 | 1iqd | (B, A) | C |
71 | 1j1o | (H, L) | Y |
72 | 1j1p | (H, L) | Y |
73 | 1j1x | (H, L) | Y |
74 | 1j5o | (H, L) | B |
75 | 1jhl | (H, L) | A |
76 | 1jp5 | (A, A), (B, B) | C, D |
77 | 1jps | (H, L) | T |
78 | 1jrh | (H, L) | I |
79 | 1jto | (B, NA), (A, NA) | M, L |
80 | 1jtp | (B, NA), (A, NA) | M, L |
81 | 1jtt | (A, NA) | L |
82 | 1k4c | (A, B) | C |
83 | 1k4d | (A, B) | C |
84 | 1kb5 | (H, L) | A, B |
85 | 1kb9 | (J, K) | E |
86 | 1kc5 | (H, L) | P |
87 | 1kcr | (H, L) | P |
88 | 1kcs | (H, L) | P |
89 | 1ken | (T, U), (H, L) | C, E, A |
90 | 1kip | (B, A) | C |
91 | 1kiq | (B, A) | C |
92 | 1kir | (B, A) | C |
93 | 1ktr | (H, L) | P |
94 | 1kxq | (G, NA), (F, NA), (H, NA), (E, NA) | B, C, A, D |
95 | 1kxt | (B, NA), (F, NA), (D, NA) | A, E, C |
96 | 1kxv | (C, NA), (D, NA) | A, B |
97 | 1kyo | (J, K), (U, V) | E, P |
98 | 1lk3 | (I, M), (H, L) | B, A |
99 | 1mcb | (NA, B), (NA, A) | P |
100 | 1mcc | (NA, B), (NA, A) | P |
101 | 1mce | (NA, A), (NA, B) | P |
102 | 1mcf | (NA, A), (NA, B) | P |
103 | 1mch | (NA, A), (NA, B) | P |
104 | 1mci | (NA, A), (NA, B) | P |
105 | 1mcj | (NA, A), (NA, B) | P |
106 | 1mck | (NA, A), (NA, B) | P |
107 | 1mcl | (NA, B), (NA, A) | P |
108 | 1mcn | (NA, A), (NA, B) | P |
109 | 1mcq | (NA, A), (NA, B) | P |
110 | 1mcr | (NA, A), (NA, B) | P |
111 | 1mcs | (NA, A), (NA, B) | P |
112 | 1mel | (A, NA), (B, NA) | L, M |
113 | 1mhp | (H, L), (X, Y) | A, B |
114 | 1mlc | (B, A), (D, C) | E, F |
115 | 1mpa | (H, L) | P |
116 | 1mvf | (B, NA), (A, NA) | D, E |
117 | 1mvu | (B, A) | P |
118 | 1n0x | (K, M), (H, L) | R, P |
119 | 1n5y | (H, L) | B |
120 | 1n64 | (H, L) | P |
121 | 1n6q | (H, L) | B |
122 | 1n8z | (B, A) | C |
123 | 1nak | (H, L), (I, M) | P, Q |
124 | 1nby | (B, A) | C |
125 | 1nbz | (B, A) | C |
126 | 1nca | (H, L) | N |
127 | 1ncb | (H, L) | N |
128 | 1ncc | (H, L) | N |
129 | 1ncd | (H, L) | N |
130 | 1ndg | (B, A) | C |
131 | 1ndm | (B, A) | C |
132 | 1nfd | (H, G), (F, E) | D, B |
133 | 1nl0 | (H, L) | G |
134 | 1nma | (H, L) | N |
135 | 1nmb | (H, L) | N |
136 | 1nmc | (H, L), (B, C) | N, A |
137 | 1nsn | (H, L) | S |
138 | 1oak | (H, L) | A |
139 | 1oaz | (H, L), (J, N) | A, B |
140 | 1ob1 | (B, A), (E, D) | C, F |
141 | 1op9 | (A, NA) | B |
142 | 1orq | (B, A) | C |
143 | 1ors | (B, A) | C |
144 | 1osp | (H, L) | O |
145 | 1ots | (E, F), (C, D) | B, A |
146 | 1ott | (E, F), (C, D) | B, A |
147 | 1otu | (E, F), (C, D) | B, A |
148 | 1p2c | (B, A), (E, D) | C, F |
149 | 1p4b | (H, L) | P |
150 | 1p84 | (J, K) | E |
151 | 1pkq | (B, A), (G, F) | E, J |
152 | 1pz5 | (B, A) | C |
153 | 1q1j | (I, M), (H, L) | Q, P |
154 | 1qfu | (H, L) | A |
155 | 1qfw | (I, M), (H, L) | B, A |
156 | 1qgc | (A, 4) | 5, 1, 3 |
157 | 1qkz | (H, L) | P |
158 | 1qle | (H, L) | B |
159 | 1qnz | (H, L) | P |
160 | 1r0a | (H, L) | B |
161 | 1r3i | (H, L) | C |
162 | 1r3j | (B, A) | C |
163 | 1r3k | (B, A) | C |
164 | 1r3l | (B, A) | C |
165 | 1ri8 | (A, NA) | B |
166 | 1rjc | (A, NA) | B |
167 | 1rjl | (B, A) | C |
168 | 1rvf | (H, L) | 1, 3 |
169 | 1rzj | (H, L) | G |
170 | 1rzk | (H, L) | G |
171 | 1s5h | (B, A) | C |
172 | 1s78 | (F, E), (D, C) | B, A |
173 | 1sm3 | (H, L) | P |
174 | 1svz | (B, B), (A, A) | D, C |
175 | 1sy6 | (H, L) | A |
176 | 1t03 | (H, L) | B |
177 | 1tet | (H, L) | P |
178 | 1tjg | (H, L) | P |
179 | 1tjh | (H, L) | P |
180 | 1tji | (H, L) | P |
181 | 1tpx | (B, C) | A |
182 | 1tqb | (B, C) | A |
183 | 1tqc | (B, C) | A |
184 | 1tzg | (I, M), (H, L) | Q, P |
185 | 1tzh | (B, A), (H, L) | W, V |
186 | 1tzi | (B, A) | V |
187 | 1u8h | (B, A) | C |
188 | 1u8i | (B, A) | C |
189 | 1u8j | (B, A) | C |
190 | 1u8k | (B, A) | C |
191 | 1u8l | (B, A) | C |
192 | 1u8m | (B, A) | C |
193 | 1u8n | (B, A) | C |
194 | 1u8o | (B, A) | C |
195 | 1u8p | (B, A) | C |
196 | 1u8q | (B, A) | C |
197 | 1u91 | (B, A) | C |
198 | 1u92 | (B, A) | C |
199 | 1u93 | (B, A) | C |
200 | 1u95 | (B, A) | C |
201 | 1ua6 | (H, L) | Y |
202 | 1uac | (H, L) | Y |
203 | 1uj3 | (B, A) | C |
204 | 1uwx | (H, L), (M, K) | P, Q |
205 | 1v7m | (I, M), (H, L) | X, V |
206 | 1v7n | (J, N), (K, O), (I, M), (H, L) | Y, Z, X, V |
207 | 1vfb | (B, A) | C |
208 | 1w72 | (I, M), (H, L) | D, F, A, C |
209 | 1wej | (H, L) | F |
210 | 1xcq | (F, E), (D, C), (H, G), (B, A) | P, N, Q, M, S, L |
211 | 1xct | (D, C), (B, A) | Q, M, P, L |
212 | 1xf5 | (B, A), (D, C) | P, L, Q |
213 | 1xfp | (A, NA) | L |
214 | 1xgp | (B, A) | C |
215 | 1xgq | (B, A) | C |
216 | 1xgr | (B, A) | C |
217 | 1xgt | (B, A) | C |
218 | 1xgu | (B, A) | C |
219 | 1xgy | (H, L), (I, M) | P, Q |
220 | 1xiw | (H, G), (D, C) | E, B, A, F |
221 | 1yjd | (H, L) | C |
222 | 1ymh | (D, C), (B, A) | F, E |
223 | 1ynt | (D, C), (B, A) | G, F, E |
224 | 1yqv | (H, L) | Y |
225 | 1yy9 | (D, C) | A |
226 | 1yyl | (H, L), (R, Q) | G, P |
227 | 1yym | (H, L), (R, Q) | G, P |
228 | 1z3g | (I, M), (H, L) | B, A |
229 | 1za3 | (H, L), (B, A) | R, S |
230 | 1zea | (H, L) | A |
231 | 1zmy | (A, NA) | L |
232 | 1ztx | (H, L) | E |
233 | 1zv5 | (A, NA) | L |
234 | 1zvh | (A, NA) | L |
235 | 1zvy | (A, NA) | B |
236 | 1zwi | (A, B) | C |
237 | 2a0l | (F, E), (D, C) | B, A |
238 | 2a6d | (B, A) | P |
239 | 2a6i | (B, A) | P |
240 | 2a6k | (H, L) | P |
241 | 2adf | (H, L) | A |
242 | 2aep | (H, L) | A |
243 | 2aeq | (H, L) | A |
244 | 2ap2 | (D, C), (B, A) | Q, P |
245 | 2arj | (H, L), (B, A) | Q, R |
246 | 2atk | (A, B) | C |
247 | 2b0s | (H, L) | P |
248 | 2b1a | (H, L) | P |
249 | 2b1h | (H, L) | P |
250 | 2b2x | (H, L), (I, M) | A, B |
251 | 2b4c | (H, L) | G, C |
252 | 2bdn | (H, L) | A |
253 | 2bob | (A, B) | C |
254 | 2boc | (A, B) | C |
255 | 2brr | (H, L), (Y, X) | P |
256 | 2bse | (F, NA), (E, NA), (D, NA) | C, A, B |
257 | 2ck0 | (H, L) | P |
258 | 2cmr | (H, L) | A |
259 | 2dd8 | (H, L) | S |
260 | 2dqc | (H, L) | Y |
261 | 2dqd | (H, L) | Y |
262 | 2dqe | (H, L) | Y |
263 | 2dqf | (B, A), (E, D) | C, F |
264 | 2dqg | (H, L) | Y |
265 | 2dqh | (H, L) | Y |
266 | 2dqi | (H, L) | Y |
267 | 2dqj | (H, L) | Y |
268 | 2dtg | (A, B), (C, D) | E |
269 | 2dwd | (A, B) | C |
270 | 2dwe | (A, B) | C |
271 | 2eh8 | (H, L) | P |
272 | 2eiz | (B, A) | C |
273 | 2eks | (B, A) | C |
274 | 2exw | (C, D), (E, F) | A, B |
275 | 2exy | (E, F), (C, D) | B, A |
276 | 2ez0 | (E, F), (C, D) | B, A |
277 | 2f58 | (H, L) | P |
278 | 2f5b | (H, L) | P |
279 | 2fd6 | (H, L) | U |
280 | 2fec | (I, L), (J, O) | B, A |
281 | 2fed | (C, D), (E, F) | A, B |
282 | 2fee | (J, O), (I, L) | A, B |
283 | 2fjg | (H, L), (B, A) | W, V |
284 | 2fjh | (B, A), (H, L) | W, V |
285 | 2fx7 | (H, L) | P |
286 | 2fx8 | (J, N), (I, M), (H, L), (K, O) | R, Q, P, S |
287 | 2fx9 | (H, L), (I, M) | P, Q |
288 | 2g5b | (D, C), (H, G), (F, E), (B, A) | J, L, K, I |
289 | 2ghw | (B, B), (D, D) | A, C |
290 | 2gsi | (F, E), (B, A), (H, G), (D, C) | Y, W, Z, X |
291 | 2h1p | (H, L) | P |
292 | 2h2p | (E, F), (C, D) | B, A |
293 | 2h2s | (E, F), (C, D) | B, A |
294 | 2h32 | (H, A) | B |
295 | 2h3n | (NA, A), (NA, C) | B, D |
296 | 2h8p | (A, B) | C |
297 | 2h9g | (H, L), (B, A) | S, R |
298 | 2hfe | (A, B) | C |
299 | 2hfg | (H, L) | R |
300 | 2hg5 | (A, B) | C |
301 | 2hh0 | (H, L) | P |
302 | 2hjf | (A, B) | C |
303 | 2hkf | (H, L) | P |
304 | 2hlf | (E, F), (C, D) | B, A |
305 | 2hmi | (D, C) | B |
306 | 2hrp | (H, L), (N, M) | P, Q |
307 | 2ht2 | (C, D), (E, F) | A, B |
308 | 2ht3 | (C, D), (E, F) | A, B |
309 | 2ht4 | (E, F), (C, D) | B, A |
310 | 2htk | (C, D), (E, F) | A, B |
311 | 2htl | (C, D), (E, F) | A, B |
312 | 2hvj | (A, B) | C |
313 | 2hvk | (A, B) | C |
314 | 2i5y | (R, Q), (H, L) | P, G |
315 | 2i60 | (H, L), (R, Q) | G, P |
316 | 2i9l | (F, E), (D, C), (B, A), (H, G) | K, J, I, L |
317 | 2ibz | (X, Y) | E |
318 | 2iff | (H, L) | Y |
319 | 2igf | (H, L) | P |
320 | 2ih1 | (A, B) | C |
321 | 2ih3 | (A, B) | C |
322 | 2ipu | (G, K), (H, L) | P, Q |
323 | 2itc | (A, B) | C |
324 | 2itd | (A, B) | C |
325 | 2j4w | (H, L) | D |
326 | 2j5l | (C, B) | A |
327 | 2j6e | (I, M), (H, L) | B, A |
328 | 2j88 | (H, L) | A |
329 | 2jel | (H, L) | P |
330 | 2jix | (F, A), (H, L), (D, G) | C, B, E |
331 | 2jk5 | (A, B) | C |
332 | 2kh2 | (B, B) | A |
333 | 2ltq | (F, E), (C, B) | D, A |
334 | 2mpa | (H, L) | P |
335 | 2nlj | (B, A) | C |
336 | 2nr6 | (F, E), (D, C) | B, A |
337 | 2nxy | (D, C) | A |
338 | 2nxz | (D, C) | A |
339 | 2ny0 | (D, C) | A |
340 | 2ny1 | (D, C) | A |
341 | 2ny2 | (D, C) | A |
342 | 2ny3 | (D, C) | A |
343 | 2ny4 | (D, C) | A |
344 | 2ny5 | (H, L) | G |
345 | 2ny6 | (D, C) | A |
346 | 2ny7 | (H, L) | G |
347 | 2nyy | (D, C) | A |
348 | 2nz9 | (F, E), (D, C) | B, A |
349 | 2oqj | (B, A), (H, G), (E, D), (K, J) | C, I, F, L |
350 | 2or9 | (I, M), (H, L) | P |
351 | 2osl | (H, L), (A, B) | P, Q |
352 | 2otu | (D, C), (B, A), (F, E), (H, G) | Q, P, R, S |
353 | 2otw | (B, A), (D, C) | E, F |
354 | 2oz4 | (H, L) | A |
355 | 2p42 | (D, NA), (B, NA) | C, A |
356 | 2p43 | (B, NA) | A |
357 | 2p44 | (B, NA) | A |
358 | 2p45 | (B, NA) | A |
359 | 2p46 | (B, NA), (D, NA) | A, C |
360 | 2p47 | (B, NA) | A |
361 | 2p48 | (B, NA) | A |
362 | 2p49 | (B, NA) | A |
363 | 2p4a | (B, NA), (D, NA) | A, C |
364 | 2p7t | (A, B) | C |
365 | 2p8l | (B, A) | C |
366 | 2p8m | (B, A) | C |
367 | 2p8p | (B, A) | C |
368 | 2pw1 | (B, A) | C |
369 | 2pw2 | (B, A) | C |
370 | 2q8a | (H, L) | A |
371 | 2q8b | (H, L) | A |
372 | 2qad | (D, C), (H, G) | A, E |
373 | 2qhr | (H, L) | P |
374 | 2qqk | (H, L) | A |
375 | 2qql | (H, L) | A |
376 | 2qqn | (H, L) | A |
377 | 2qr0 | (R, Q), (N, M), (L, K), (T, S), (B, A), (F, E), (H, G), (X, W) | P, O, I, U, D, C, J, V |
378 | 2qsc | (H, L) | P |
379 | 2r0k | (H, L) | A |
380 | 2r0l | (H, L) | A |
381 | 2r0w | (H, L) | Q |
382 | 2r0z | (H, L) | Q |
383 | 2r29 | (H, L) | A |
384 | 2r4r | (H, L) | A |
385 | 2r4s | (H, L) | A |
386 | 2r56 | (I, M), (H, L) | B, A |
387 | 2r69 | (H, L) | A |
388 | 2r6p | (D, E), (F, G) | A, C |
389 | 2r9h | (E, F), (C, D) | B, A |
390 | 2uud | (J, K), (H, L) | T, S |
391 | 2uzi | (H, L) | R |
392 | 2v17 | (H, L) | A |
393 | 2vc2 | (H, L) | A |
394 | 2vdk | (H, L) | A |
395 | 2vdl | (H, L) | A |
396 | 2vdm | (H, L) | A |
397 | 2vdn | (H, L) | A |
398 | 2vdo | (H, L) | A |
399 | 2vdp | (H, L) | A |
400 | 2vdq | (H, L) | A |
401 | 2vdr | (H, L) | A |
402 | 2vh5 | (H, L) | R |
403 | 2vir | (B, A) | C |
404 | 2vis | (B, A) | C |
405 | 2vit | (B, A) | C |
406 | 2vwe | (E, C), (L, J) | A, B |
407 | 2vxq | (H, L) | A |
408 | 2vxs | (J, N), (K, O), (H, L), (I, M) | D, C, B, A |
409 | 2vxt | (H, L) | I |
410 | 2vyr | (E, NA), (G, NA), (H, NA), (J, NA), (F, NA) | A, C, D, B |
411 | 2w0f | (A, B) | C |
412 | 2w65 | (C, D), (A, B) | F, E |
413 | 2w9e | (H, L) | A |
414 | 2wub | (R, Q), (H, L) | C, A |
415 | 2wuc | (H, L) | A |
416 | 2wzp | (J, NA), (D, NA), (E, NA), (L, NA), (F, NA), (K, NA) | H, B, A, I, C, G |
417 | 2x6m | (A, NA) | B |
418 | 2x7l | (G, I), (C, D), (A, B), (E, F), (H, L), (J, K) | M, P, O, R, N, Q |
419 | 2x89 | (A, NA), (C, NA), (B, NA) | D, E, G, F |
420 | 2xqb | (H, L) | A |
421 | 2xqy | (G, L), (J, K) | A, E |
422 | 2xra | (H, L) | A |
423 | 2xt1 | (B, NA) | A |
424 | 2xtj | (D, B) | A |
425 | 2xv6 | (D, NA), (B, NA) | C, A |
426 | 2xwt | (A, B) | C |
427 | 2xxm | (B, NA) | A |
428 | 2xzq | (H, L) | P |
429 | 2y06 | (H, L) | P |
430 | 2y07 | (H, L) | P |
431 | 2y36 | (H, L) | P |
432 | 2y5t | (A, B) | E, G, F |
433 | 2y6s | (H, L), (D, C) | Q, P |
434 | 2ybr | (D, E), (A, B), (G, H) | F, C, I |
435 | 2yc1 | (A, B), (D, E) | C, F |
436 | 2ypv | (H, L) | A |
437 | 2yss | (B, A) | C |
438 | 2zch | (H, L) | P |
439 | 2zck | (H, L) | P |
440 | 2zcl | (H, L) | P |
441 | 2zjs | (H, L) | Y |
442 | 2znw | (B, B), (A, A) | Z, Y |
443 | 2znx | (A, A), (B, B) | Y, Z |
444 | 2zpk | (H, L), (I, M) | P, Q |
445 | 2zuq | (F, E), (C, B) | D, A |
446 | 3a67 | (H, L) | Y |
447 | 3a6b | (H, L) | Y |
448 | 3a6c | (H, L) | Y |
449 | 3ab0 | (B, C), (E, F) | A, D |
450 | 3b2u | (F, G), (T, U), (Q, R), (N, O), (H, L), (C, D), (J, K), (W, X) | E, S, P, M, A, B, I, V |
451 | 3b2v | (H, L) | A |
452 | 3b9k | (H, L), (D, C) | B, F |
453 | 3bae | (H, L) | A |
454 | 3bdy | (H, L) | V |
455 | 3be1 | (H, L) | A |
456 | 3bgf | (H, L), (B, C) | S, A |
457 | 3bkj | (H, L) | A |
458 | 3bky | (H, L) | P |
459 | 3bn9 | (D, C), (F, E) | B, A |
460 | 3bsz | (N, M), (H, L) | E, F |
461 | 3bt2 | (H, L) | U |
462 | 3c09 | (H, L), (C, B) | D, A |
463 | 3c2a | (H, L), (I, M) | P, Q |
464 | 3cfi | (F, NA), (L, NA), (I, NA), (C, NA) | E, K, H, B |
465 | 3ck0 | (H, L) | P |
466 | 3csy | (E, F), (G, H), (C, D), (A, B) | L, K, P, O, N, M, J, I |
467 | 3cvh | (H, L), (Q, R) | A, C, M, O |
468 | 3cx5 | (U, V), (J, K) | P, E |
469 | 3cxd | (H, L) | P |
470 | 3cxh | (U, V), (J, K) | P, E |
471 | 3d0l | (B, A) | C |
472 | 3d0v | (B, A) | C |
473 | 3d85 | (B, A) | C |
474 | 3d9a | (H, L) | C |
475 | 3det | (C, D), (E, F) | A, B |
476 | 3dro | (B, A) | P |
477 | 3drq | (B, A) | C |
478 | 3drt | (B, A) | C |
479 | 3dsf | (H, L) | P |
480 | 3dvg | (B, A) | Y, X |
481 | 3dvn | (B, A), (H, L) | Y, X, V, U |
482 | 3e8u | (H, L) | P |
483 | 3eba | (A, NA) | B |
484 | 3efd | (H, L) | K |
485 | 3eff | (B, A), (D, C) | M, N, K, L |
486 | 3egs | (B, A) | C |
487 | 3ehb | (C, D) | B |
488 | 3ejy | (C, D), (E, F) | A, B |
489 | 3ejz | (C, D), (E, F) | A, B |
490 | 3eo1 | (H, G), (K, J), (E, D), (B, A) | I, L, F, C |
491 | 3eoa | (H, L), (B, A) | I, J |
492 | 3eob | (H, L), (B, A) | I, J |
493 | 3etb | (F, F), (I, I), (H, H), (G, G) | J, M, L, K |
494 | 3eyf | (B, A), (D, C) | E, F |
495 | 3eys | (H, L) | Q |
496 | 3eyu | (H, L) | Q |
497 | 3ezj | (B, NA), (H, NA), (D, NA), (F, NA) | A, G, C, E |
498 | 3f58 | (H, L) | P |
499 | 3f5w | (A, B) | C |
500 | 3f7v | (A, B) | C |
501 | 3f7y | (A, B) | C |
502 | 3fb5 | (A, B) | C |
503 | 3fb6 | (A, B) | C |
504 | 3fb7 | (A, B) | C |
505 | 3fb8 | (A, B) | C |
506 | 3ffd | (A, B) | P |
507 | 3fku | (U, U), (T, T), (X, X), (S, S), (Y, Y), (Z, Z) | H, L, F, J, B, D |
508 | 3fmg | (H, L) | A |
509 | 3fn0 | (H, L) | P |
510 | 3g04 | (B, A) | C |
511 | 3g5v | (B, A) | C |
512 | 3g5y | (B, A) | E |
513 | 3g6d | (H, L) | A |
514 | 3g6j | (H, G), (F, E) | D, C, B, A |
515 | 3g9a | (B, NA) | A |
516 | 3gb7 | (A, B) | C |
517 | 3gbm | (H, L), (I, M) | B, A, D, C |
518 | 3gbn | (H, L) | B, A |
519 | 3ggw | (B, A), (D, C) | E, F |
520 | 3ghb | (H, L), (I, M) | P, Q |
521 | 3ghe | (H, L) | P |
522 | 3gi8 | (H, L) | C |
523 | 3gi9 | (H, L) | C |
524 | 3gjf | (H, L), (M, K) | A, C, D, F |
525 | 3go1 | (H, L) | P |
526 | 3grw | (H, L) | A |
527 | 3h0t | (B, A) | C |
528 | 3h3b | (D, D), (C, C) | B |
529 | 3h3p | (I, M), (H, L) | T, S |
530 | 3h42 | (H, L) | B, A |
531 | 3hae | (H, L), (O, N), (I, G), (T, S) | A, C, J, M, D, F, P, R |
532 | 3hb3 | (C, D) | B |
533 | 3hfm | (H, L) | Y |
534 | 3hi1 | (H, L), (B, A) | G, J |
535 | 3hi6 | (H, L), (X, Y) | A, B |
536 | 3hmx | (H, L) | A |
537 | 3hpl | (A, B) | C |
538 | 3hr5 | (B, A), (H, L), (I, P), (J, Q) | S, R, T, V |
539 | 3i50 | (H, L) | E |
540 | 3idg | (B, A) | C |
541 | 3idi | (B, A) | C |
542 | 3idj | (B, A) | C |
543 | 3idm | (B, A) | C |
544 | 3idn | (B, A) | C |
545 | 3idx | (H, L) | G |
546 | 3idy | (B, C), (H, L) | A, G |
547 | 3iet | (D, C), (B, A) | Q, X |
548 | 3ifl | (H, L) | P |
549 | 3ifn | (H, L) | P |
550 | 3ifo | (A, B), (H, L) | Q, P |
551 | 3ifp | (E, F), (C, D), (H, L), (A, B) | S, R, P, Q |
552 | 3iga | (A, B) | C |
553 | 3iu3 | (A, B), (H, L), (C, D) | K, I, J |
554 | 3ixt | (H, L), (A, B) | P, C |
555 | 3ixx | (G, H), (I, J) | A, E, B |
556 | 3ixy | (I, J), (G, H) | B, A |
557 | 3iyw | (H, L), (K, M) | A, C |
558 | 3j1s | (H, L) | A |
559 | 3j3o | (H, L) | 1 |
560 | 3j3p | (H, L) | 1 |
561 | 3j42 | (K, L), (I, J), (G, H) | F, D, E |
562 | 3j5m | (H, G), (D, C), (L, K) | E, A, I |
563 | 3j69 | (7, NA) | 3 |
564 | 3j6a | (7, NA) | 3 |
565 | 3j6u | (H, L) | C, A |
566 | 3j70 | (M, N), (R, S), (A, B) | P, U, D |
567 | 3j8d | (D, D), (A, A) | F, B |
568 | 3j8v | (F, J), (I, M), (G, K), (H, L) | D, B, A, C, E |
569 | 3j8w | (F, J), (H, L), (G, K), (I, M) | D, E, C, B, A |
570 | 3j8z | (I, M), (G, K), (F, J), (H, L) | B, A, C, D, E |
571 | 3jab | (H, L), (Q, R) | C, O |
572 | 3jau | (H, L) | A |
573 | 3jba | (H, L) | A |
574 | 3jbc | (7, NA) | 3 |
575 | 3jbd | (7, NA) | 3 |
576 | 3jbe | (7, NA) | 3 |
577 | 3jbf | (7, NA) | 3 |
578 | 3jbq | (H, L), (h, l) | F, B |
579 | 3jcb | (C, B) | A |
580 | 3jcc | (C, B) | A |
581 | 3jcx | (H, L) | A |
582 | 3jwd | (P, O), (H, L) | B, A |
583 | 3jwo | (H, L) | A |
584 | 3k1k | (C, NA), (D, NA) | A, B |
585 | 3k2u | (H, L) | A |
586 | 3k3q | (A, NA) | C, B |
587 | 3k74 | (B, NA) | A |
588 | 3k7u | (A, NA) | C |
589 | 3k80 | (B, NA), (A, NA) | D, C |
590 | 3k81 | (B, NA), (A, NA) | C, D |
591 | 3kj4 | (H, L), (C, B) | A, D |
592 | 3kj6 | (H, L) | A |
593 | 3klh | (D, C) | B |
594 | 3kr3 | (H, L) | D |
595 | 3ks0 | (K, J), (H, L) | A, B |
596 | 3l5w | (B, A), (H, L) | J, I |
597 | 3l5x | (H, L) | A |
598 | 3l5y | (H, L) | A |
599 | 3l95 | (B, A), (H, L) | X, Y |
600 | 3ld8 | (C, B) | A |
601 | 3ldb | (C, B) | A |
602 | 3lev | (H, L) | A |
603 | 3lex | (H, L), (A, B) | P, C |
604 | 3ley | (H, L) | P |
605 | 3lh2 | (K, O), (I, M), (J, N), (H, L) | V, T, U, S |
606 | 3lhp | (H, L), (I, M) | S, T |
607 | 3liz | (H, L) | A |
608 | 3loh | (A, B), (C, D) | E |
609 | 3lqa | (H, L) | G, C |
610 | 3lrh | (NA, G), (NA, A), (NA, O), (NA, C), (NA, I), (NA, E), (NA, M), (NA, K) | H, B, P, D, J, F, N, L |
611 | 3lzf | (H, L) | A |
612 | 3ma9 | (H, L) | A |
613 | 3mac | (H, L) | A |
614 | 3mj9 | (H, L) | A |
615 | 3mlr | (H, L) | P |
616 | 3mls | (K, O), (J, N), (I, M), (H, L) | S, R, Q, P |
617 | 3mlt | (H, L), (B, A) | P, C |
618 | 3mlu | (H, L) | P |
619 | 3mlv | (N, M), (H, L) | Q, P |
620 | 3mlw | (H, L), (I, M) | P, Q |
